Esquemas de Ligação __________________________________________________
 


 

  
Tabelas de Conversão__________________________________________________
  

  Conversão de Watts, Valor Ôhmico e Ampère 
Watts Volts Ampère Ohms Volts Ampère Ohms
50 110 0,45 242,0 220 0,23 968,0
100 110 0,91 121,0 220 0,45 484,0
150 110 1,36 80,7 220 0,68 322,7
200 110 1,82 60,5 220 0,91 242,0
250 110 2,27 48,4 220 1,14 193,6
300 110 2,73 40,3 220 1,36 161,3
350 110 3,18 34,6 220 1,59 138,3
400 110 3,64 30,3 220 1,82 121,0
450 110 4,09 26,9 220 2,05 107,6
500 110 4,55 24,2 220 2,27 96,8
550 110 5,00 22,0 220 2,5 88,0
600 110 5,45 20,2 220 2,73 80,7
650 110 5,91 18,6 220 2,95 74,5
700 110 6,36 17,3 220 3,18 69,1
750 110 6,82 16,1 220 3,41 64,5
800 110 7,27 15,1 220 3,64 60,5
850 110 7,73 14,2 220 3,86 56,9
900 110 8,18 13,4 220 4,09 53,8
950 110 8,64 12,7 220 4,32 51,0
1000 110 9,09 12,1 220 4,55 48,4
1100 110 10,00 11,0 220 5 44,0
1200 110 10,91 10,1 220 5,5 40,3
1250 110 11,36 9,7 220 5,68 38,7
1300 110 11,82 9,3 220 5,91 37,2
1400 110 12,73 8,6 220 6,36 34,6
1500 110 13,64 8,1 220 6,82 32,3
1600 110 14,55 7,6 220 7,27 30,3
1700 110 15,45 7,1 220 7,73 28,5
1750 110 15,91 6,9 220 7,95 27,7
1800 110 16,36 6,7 220 8,18 26,9
1900 110 17,27 6,4 220 8,64 25,5
2000 110 18,18 6,1 220 9,09 24,2
2250 110 20,45 5,4 220 10,23 21,5
2500 110 22,73 4,8 220 11,36 19,4
2750 110 25,00 4,4 220 12,5 17,6
3000 110 27,27 4,0 220 13,64 16,1
3250 110 29,55 3,7 220 14,77 14,9
3500 110 31,82 3,5 220 15,91 13,8
3750 110 34,09 3,2 220 17,05 12,9
4000 110 36,36 3,0 220 18,18 12,1
4500 110 40,91 2,7 220 20,45 10,8
5000 110 45,45 2,4 220 22,73 9,7
 
 
Conversão de Polegadas em Milímetros
Pol. mm Pol. mm Pol. mm Pol. mm
1/32 0,794 29/32 23,02 125/32 45,24 3 5/8 92,08
1/16 1,588 15/16 23,81 113/16 46,04 3 3/4 95,25
3/32 2,380 31/32 24,61 127/32 46,83 3 7/8 98,43
1/8 3,180 1 25,40 17/8 47,62 4 101,60
5/32 3,970 11/32 26,19 129/32 48,42 4 1/4 107,95
3/16 4,760 11/16 26,99 115/16 49,21 4 1/2 114,30
7/32 5,560 13/32 27,78 131/32 50,00 4 3/4 120,65
1/4 6,350 11/8 28,57 2 50,80 5 127,00
9/32 7,140 15/32 29,37 21/16 52,39 5 1/2 139,70
5/16 7,940 13/16 30,16 21/8 53,97 6 152,40
11/32 8,730 17/32 30,95 23/16 55,56 6 1/2 165,10
3/8 9,530 11/4 31,75 21/4 57,15 7 177,80
13/32 10,320 19/32 32,54 25/16 58,74 8 203,20
7/16 11,110 15/16 33,34 23/8 60,32 9 228,60
15/32 11,910 111/32 34,13 27/16 61,91 10 254,00
1/2 12,700 13/8 34,92 21/2 63,50 11 279,40
17/32 13,490 113/32 35,72 29/16 65,09 12 304,80
9/16 14,290 17/16 36,51 25/8 66,67 13 330,20
19/32 15,080 115/32 37,30 211/16 68,26 14 355,60
5/8 15,870 11/2 38,10 23/4 69,85 15 381,00
21/32 16,670 117/32 38,89 213/162 71,44 16 406,40
11/16 17,460 19/16 39,69 27/8 73,02 17 431,80
23/32 18,260 119/32 40,48 215/16 74,61 18 457,80
3/4 19,050 15/8 41,27 3 76,20 19 482,60
25/32 19,840 121/32 42,07 31/8 79,38 20 508,00
13/16 20,640 111/16 42,86 31/4 82,55 21 533,40
27/32 21,430 123/32 43,65 33/8 85,73 22 558,80
7/8 22,220 13/4 44,45 31/2 88,90 23 584,00
 
 
 
Acendedor de Carvão
Indústria de Aparelhos Elétricos IMC Ltda.
Endereço: Rua Oliveira Fortes, 430 - Bairro Aarão Reis - Cep.: 31814-320 Belo Horizonte - MG
Email: imcltda@imcltda.com.br Tel.: 31 - 3445-2183 / 31-3445-2166
Criação de Sites
NBH Internet